그믐 악패
치적 시너지 있을 때=117.91%
치명타 적중률 | ||||
스탯 | 자치적 | 각인 | 악세1 | 악세2 |
스탯 치적 | 스킬/백어택 등 | 아드레날린 전각 | 반지 중옵 | 없음 |
64.96 | 0 | 14 | 0.95 | 0 |
치적시너지 유무 | 최종 치적 | 89.91 | ||
O | 10 |
치명타 피해량 | ||||
돌 | 각인 | 엘릭서 | 악세1 | 악세2 |
없음 | 예리한둔기 전각 | 추가 피해 | 반지 중옵 | 없음 |
0 | 44 | 0 | 2.4 | 0 |
최종 치피 | 246.4 | |||
깨달음 / 트포 등 | ||||
0 |
무기품질 | 94 | 목걸이 | 없음 | 0 |
추가피해 | 27.67% | 꼭 설정해주세요 | ||
일격 딜지분 | 0.0% |
추천 옵션 | ||||||
최고점 | 회심+예리한감각1+한계돌파2+혼강+뭉툭한가시 | |||||
뭉가 싫어 (입타O) | 회심+한계돌파3+혼강+인파이팅 | |||||
뭉가 싫어 (입타X) | 회심+한계돌파3+혼강+인파이팅 | |||||
최고점이 뭉가X 입타O 보다 | 9.859% | 더 강합니다. | ||||
최고점이 뭉가X 입타X 보다 | 9.859% | 더 강합니다. |
치명타 적중률 | ||||
스탯 | 자치적 | 각인 | 악세1 | 악세2 |
스탯 치적 | 스킬/백어택 등 | 아드레날린 전각 | 반지 중옵 | 없음 |
64.96 | 0 | 14 | 0.95 | 0 |
치적시너지 유무 | 최종 치적 | 79.91 | ||
X | 0 |
치명타 피해량 | ||||
돌 | 각인 | 엘릭서 | 악세1 | 악세2 |
없음 | 예리한둔기 전각 | 추가 피해 | 반지 중옵 | 없음 |
0 | 44 | 0 | 2.4 | 0 |
최종 치피 | 246.4 | |||
깨달음 / 트포 등 | ||||
0 |
무기품질 | 94 | 목걸이 | 없음 | 0 |
추가피해 | 27.67% | 꼭 설정해주세요 | ||
일격 딜지분 | 0.0% |
추천 옵션 | ||||||
최고점 | 달인+예리한감각2+한계돌파1+혼강+뭉툭한가시 | |||||
뭉가 싫어 (입타O) | 회심+한계돌파3+혼강+인파이팅 | |||||
뭉가 싫어 (입타X) | 회심+한계돌파3+혼강+인파이팅 | |||||
최고점이 뭉가X 입타O 보다 | 4.511% | 더 강합니다. | ||||
최고점이 뭉가X 입타X 보다 | 4.511% | 더 강합니다. |
댓글
댓글 쓰기